
Hexagon head bolts
标准类型 / 国家:JIS/日本
手机扫码分享

JIS B1180-2014 六角头螺栓 图2
单位:毫米(mm)
序号 | 标准名称 |
|---|---|
| 1 | JIS B0205-2 普通米制粗牙螺纹--第2部分:一般示意图 |
| 2 | JIS B1003 表观带ISO螺纹的坚固件头部形状与尺寸 |
| 3 | JIS B1009 紧固件--螺栓配件--公称长度及螺栓螺钉长度 |
| 4 | JIS B1021 紧固件公差 |
| 5 | JIS B1041 紧固件的表面不连续性;第1部分.一般要求的螺栓,螺钉,螺柱 |
| 6 | JIS B1043 紧固件的表面不连续性,第3部分 特别要求螺栓.螺钉.螺柱 |
| 7 | JIS B1044 紧固件--电镀 |
| 8 | JIS B1046 紧固件--非电解处理的锌薄片涂层 |
| 9 | JIS B1051 碳钢和合金钢制紧固件的机械性能--指定强度分级的螺栓、螺钉和螺柱--粗牙螺纹和细牙螺纹 |
| 10 | JIS B1054-1 耐蚀不锈钢紧固件的机械性能--第1部分:螺栓、螺钉及螺柱 |
| 11 | JIS B1057 有色金属制螺栓件的机械性能 |
| 12 | JIS B1091 连结用部件的验收 |
| 13 | JIS B1099 紧固件-螺栓、螺丝钉、螺栓和螺帽的一般要求事项 |
| 14 | JIS B0205-4 普通米制粗牙螺纹--第4部分:基本尺寸 |
| 15 | JIS B0209-1 普通米制螺纹--公差--第1部分:原则及基础数据 |
| 16 | JIS B0251 米制粗牙螺纹极限量规 |
| 17 | JIS B0601 几何数积规范(GPS)--表面结构:剖面法--术语,定义和表面结构参数. |
| 18 | JIS B0651 用轮廓法测量表面粗糙度的仪器--连续轮廓转换触针轮廓仪--M系统轮廓触点仪 |
| 19 | JIS B0659-1 制品的几何特性规范(GPS)--表面结构:剖面曲线法--测定标准--第1部分:标准片 |
| 20 | JIS B1006 紧固件--符合ISO一般用途公制螺纹的外螺纹用螺纹偏心度 |
| 21 | JIS B1071 紧固件--尺度和几何结构的验证方法 |
粤公网安备 44011202002831号