
Hexagon socket button head screws
标准类型 / 国家:ISO/国际
手机扫码分享

ISO 7380-2004 内六角圆头螺钉
单位:毫米(mm)
序号 | 标准名称 |
|---|---|
| 1 | ISO 7380-1997 内六角圆头螺钉 |
| 钢 | ||
通用技术条件 |
| |
螺纹 | 公差 |
|
标准 |
| |
机械性能 | 性能等级 |
|
标准 |
| |
公差 | 产品等级 |
|
标准 |
| |
表面处理 |
| |
表面缺陷 |
| |
验收及包装 |
| |
| a 由于头部结构的原因,这些螺钉可能达不到最小拉力载荷(ISO 898-1,B类试验项目)。但这些螺钉仍应符合ISO 898-1规定的材料和其他要求。 此外,按ISO 898-1规定的试验装夹方式对螺钉实物进行拉力试验,当载荷达到表3给出的最小拉力载荷时,不得断裂。继续加载,直至拉断,断裂可以发生在螺纹部分、头部或头-杆交接处。 | ||
序号 | 标准名称 |
|---|---|
| 1 | ISO 10683 紧固件 非电解实用锌薄片涂层 |
| 2 | ISO 23429 内六角量规 |
| 3 | ISO 8992 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 |
| 4 | ISO 261 ISO 一般用途米制螺纹 直径与螺距系列 |
| 5 | ISO 225 紧固件.螺栓,螺钉,双头螺柱和螺母.符号和尺寸名称 |
| 6 | ISO 888 螺栓.螺钉和双头螺柱.公称长度及一般用途的螺栓螺纹长度 |
| 7 | ISO 3269 紧固件--验收检查 |
| 8 | ISO 4042 扣件-电镀层 |
| 9 | ISO 4753 紧固件-米制 ISO外螺纹零件尾端 |
| 10 | ISO 6157-1 紧固件的表面不连续性.第1部分:一般要求的螺栓,螺钉,螺柱 |
| 11 | ISO 965-2 一般用途米制螺纹.公差.第2部分:一般用途的螺栓和螺母螺纹的尺寸极限.中等质量 |
| 12 | ISO 6157-3 紧固件的表面不连续性.第3部分:特殊要求的螺栓,螺钉,螺柱 |
| 13 | ISO 898-1 碳钢和合金钢紧固件的机械性能.第1部分:螺栓,螺钉和螺柱 |
| 14 | ISO 4759-1 紧固件公差.第1部分:产品等级为 A,B及 C的螺栓,螺钉和螺母 |
| 15 | ISO 965-3 一般用途米制螺纹.公差.第3部分:加工螺纹的偏差 |
粤公网安备 44011202002831号