
Type BT double end studs with hole-Type I
标准类型 / 国家:HG/中国
手机扫码分享

HG/T 21573.2-1995 BT型带孔双头螺柱I型
单位:毫米(mm)
材料 | 牌号 |
|
|
|
|
|
标准 |
|
|
|
|
| |
规格 |
|
|
|
|
| |
热处理 |
|
|
|
|
| |
机械性能 | 抗拉强度 σb |
|
|
|
|
|
屈服点σs |
|
|
|
|
| |
延长率 δ |
|
|
|
|
| |
冲击功 Ak |
|
|
|
|
| |
硬度 |
|
|
|
|
| |
螺纹 | 公差 |
|
|
|
|
|
标准 |
|
|
|
|
| |
公差 |
|
|
|
|
| |
其它技术要求 |
|
|
|
|
| |
序号 | 标准名称 |
|---|---|
| 1 | HG/T 21573.4 A型球面垫圈 |
| 2 | GB/T 196 普通螺纹 基本尺寸(直径1-600mm) |
| 3 | GB/T 197 普通螺纹 公差与配合(直径1-355mm) |
| 4 | GB/T 3103.1 紧固件公差 螺栓,螺钉和螺母 |
| 5 | GB/T 699 优质碳素结构钢技术条件 |
| 6 | GB/T 3077 合金结构钢 技术条件 |
| 7 | GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差的规定 |
| 8 | GB/T 228 金属拉伸试验方法 |
| 9 | GB/T 150 压力容器 |
| 10 | GB/T 1804 一般公差 线性尺寸的未注公差 |
| 11 | GB/T 4162 锻轧钢棒超声检测方法 |
| 12 | GB/T 1800 公差与配合 总论 标准公差与基本偏差 |
| 13 | GB/T 1801 公差与配合 尺寸至500mm孔、轴公差带与配合 |
| 14 | GB/T 1802 公差与配合 尺寸至500mm孔、轴公差带与配合 |
| 15 | GB/T 1803 公差与配合 尺寸至18mm孔、轴公差带 |
| 16 | GB/T 1183 形状和位置公差 术语及定义 |
| 17 | GB/T 1182 形状和位置公差 代号及其注法 |
| 18 | JB/T 4730 压力容器无损检测 |
| 19 | HG/T 21573.1 螺栓液压上紧装置系列 |
| 20 | HGJ 15 钢制化工容器材料选用规定 |
| 21 | GB/T 231 金属布氏硬度试验方法 |
| 22 | GB/T 2106 金属夏比(V型缺口)冲击试验方法 |
粤公网安备 44011202002831号