
Bolting for use with stral pipe falanges-Double end sutds
标准类型 / 国家:HG/中国
手机扫码分享

HG/T 20613-2009 钢制管法兰用紧固件-等长双头螺柱
单位:毫米(mm)
序号 | 标准名称 |
|---|---|
| 1 | GB/T 5782 六角头螺栓 |
| 2 | GB/T 6171 1型六角螺母 细牙 |
| 3 | GB/T 901 等长双头螺柱 |
| 4 | GB/T 5785 细牙六角头螺栓 |
| 5 | GB/T 6170 1型六角螺母 |
| 6 | GB/T 6175 2型六角螺母 |
| 7 | GB/T 6176 2型六角螺母 细牙 |
| 8 | GB/T 5779.1 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 |
| 9 | GB/T 5779.2 紧固件表面缺陷 螺母 |
| 10 | GB/T 5779.3 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 |
| 11 | GB/T 196 普通螺纹 基本尺寸 |
| 12 | GB/T 197 普通螺纹 公差 |
| 13 | GB/T 90.1 紧固件 验收检查 |
| 14 | GB/T 90.2 紧固件 标志与包装 |
| 15 | GB/T 3077 合金结构钢 |
| 16 | GB/T 3103.1 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 |
| 17 | GB/T 2 紧固件 外螺纹零件的末端 |
| 18 | GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 |
| 19 | GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹 |
| 20 | GB/T 3098.6 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 |
| 21 | GB/T 3098.15 紧固件机械性能 不锈钢螺母 |
| 22 | GB/T 1220 不锈钢棒 |
| 23 | JB/T 4730 承压设备无损检测 |
| 24 | GB/T 5133 层压棒 |
| 25 | JB/T 5822 电气绝缘用酚醛玻璃纤维模塑料 |
| 26 | JB/T 8150 环氧层压玻璃布管 |
| 27 | DL/T 439 火力发电厂高温紧固件技术导则 |
| 28 | HG/T 20592 钢制管法兰(PN系列) |
| 29 | HG/T 20614 钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定(PN系列) |
粤公网安备 44011202002831号