
Class 10.9 high strength joint bolts
标准类型 / 国家:TB/中国
手机扫码分享

TB/B 2347-1993 10.9级高强度接头螺栓
单位:毫米(mm)
类别 |
|
| |
性能等级 |
|
| |
推荐材料 |
|
| |
标准编号 |
|
| |
机械性能 | 抗拉强度 σbmin |
|
|
屈服强度 σ.min |
|
| |
洛氏硬度 |
|
| |
伸长率 δmin |
|
| |
表面质量 |
|
| |
序号 | 标准名称 |
|---|---|
| 1 | GB/T 700 碳素结构钢 |
| 2 | GB/T 5779.1 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求 |
| 3 | GB/T 196 普通螺纹 基本尺寸(直径1-600mm) |
| 4 | GB/T 197 普通螺纹 公差与配合(直径1-355mm) |
| 5 | GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹 |
| 6 | GB/T 3103.1 紧固件公差 螺栓,螺钉和螺母 |
| 7 | GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓 螺钉和螺柱 |
| 8 | GB/T 699 优质碳素结构钢技术条件 |
| 9 | GB/T 5779.2 紧固件表面缺陷 螺母 |
| 10 | GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) |
| 11 | GB/T 1499 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
粤公网安备 44011202002831号